Classic
| je 100 ml | je Shot (30 ml) | |
| Energie | 247 kJ | 74 kJ |
| 58 kcal | 17 kcal | |
| Kohlenhydrate | 14 g | 4,2 g |
| - davon Zucker¹ | 12 g | 3,6 g |
| Eiweiß | 0,5 g | 0,2 g |
Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren und Salz.
¹mit Agavendicksaft gesüßt.
Kurkuma
| je 100 ml | je Shot (30 ml) | |
| Energie | 208 kJ | 62 kJ |
| 49 kcal | 15 kcal | |
| Fett | 1,3 g | 0,4 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | 8,4 g | 2,5 g |
| - davon Zucker¹ | 7,8 g | 2,3 g |
Enthält geringfügige Mengen von Eiweiß und Salz.
¹nur fruchteigener Zucker.
Granatapfel
| je 100 ml | je Shot (30 ml) | |
| Energie | 257 kJ | 77 kJ |
| 60 kcal | 18 kcal | |
| Kohlenhydrate | 14,6 g | 4,4 g |
| - davon Zucker¹ | 12,8 g | 3,8 g |
| Eiweiß | 0,3 g | 0,1 g |
Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren und Salz.
¹mit Agavendicksaft gesüßt.
Cranberry Meerrettich
| je 100 ml | je Shot (30 ml) | |
| Energie | 272 kJ | 81,6 kJ |
| 65 kcal | 19,5 kcal | |
| Kohlenhydrate | 14,5 g | 4,3 g |
| - davon Zucker¹ | 12,5 g | 3,7 g |
| Eiweiß | 0,3 g | 0,1 g |
Enthält Spuren von Fett, gesättigten Fettsäuren und Salz.
¹mit Agavendicksaft gesüßt.
Ananas
| je 100 ml | je Shot (30 ml) | |
| Energie | 221 kJ | 66 kJ |
| 52 kcal | 16 kcal | |
| Kohlenhydrate | 12 g | 3,6 g |
| - davon Zucker¹ | 12 g | 3,6 g |
Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz.
¹mit Agavendicksaft gesüßt.
Vitamin Shot Acai
| je 100 ml | je Shot (30 ml) | |
| Energie | 103 kJ | 31 kJ |
| 25 kcal | 7 kcal | |
| Kohlenhydrate | 4,8 g | 1,4 g |
| - davon Zucker | 4,1 g | 1,2 g |
| Vitamin C¹ | 40 mg (50%²) | 12 mg (15%²) |
Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz.
¹Vitamin C trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei.
¹Vitamin C trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei.
²der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (Erwachsene)
Frucht Shot
| je 100 ml | je Shot (30 ml) | |
| Energie | 77 kJ | 23 kJ |
| 18 kcal | 5,5 kcal | |
| Kohlenhydrate | 3,7 g | 1,1 g |
| - davon Zucker | 3,3 g | 1 g |
| Vitamin C¹ | 40 mg (50%²) | 12 mg (15%²) |
Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz.
¹Vitamin C trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei.
²der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (Erwachsene)
Berre Zimt
| je 100 ml | je Shot (30 ml) | |
| Energie | 222 kJ | 67 kJ |
| 52 kcal | 16 kcal | |
| Kohlenhydrate | 12,3 g | 3,7 g |
| - davon Zucker¹ | 11,4 g | 3,4 g |
Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz.
¹mit Agavendicksaft gesüßt.
