Classic
Portionsgröße: 96 x 30ml
je 100ml | je SHOT (30ml) | |
Energie | 247 kJ | 74 kJ |
58 kcal | 17 kcal | |
Fett | < 0,5 g | < 0,15 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 14 g | 4,2 g |
- davon Zucker* | 12 g | 3,6 g |
Ballaststoffe | 0 g | 38,3 g |
Eiweiß | < 0,5 g | < 0,15 g |
Salz | 0 g | 0 g |
*mit Agavendicksaft gesüßt
Kurkuma
Portionsgröße: 96 x 30ml
je 100ml | je SHOT (30ml) | |
Energie | 208 kJ | 63 kJ |
49 kcal | 14,8 kcal | |
Fett | 1,3 g | < 0,39 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | < 0,33 g |
Kohlenhydrate | 8,4 g | 2,54 g |
- davon Zucker* | 7,8 g | 2,17 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Salz | 0 g | 0 g |
*nur fruchteigener Zucker
Granatapfel
Portionsgröße: 96 x 30ml
je 100ml | je SHOT (30ml) | |
Energie | 257 kJ | 77,1 kJ |
60 kcal | 18 kcal | |
Fett | 0 g | 0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 14,6 g | 4,38 g |
- davon Zucker* | 12,8 g | 3,84 g |
Eiweiß | 0,3 g | 0,09 g |
Salz | 0 g | 0 g |
*mit Agavendicksaft gesüßt
Cranberry Meerrettich
Portionsgröße: 96 x 30ml
je 100ml | je SHOT (30ml) | |
Energie | 272 kJ | 81,6 kJ |
65 kcal | 19,5 kcal | |
Fett | 0 g | 0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 14,5 g | 4,3 g |
- davon Zucker* | 12,5 g | 3,7 g |
Eiweiß | 0,3 g | 0,1 g |
Salz | 0,02 g | 0 g |
*mit Agavendicksaft gesüßt